7階の展望露天風呂から甲府盆地が一望!
部屋 | 客室:39室 和室・特別室 |
---|---|
風呂 | 露天風呂・大浴場 |
施設 | 宴会場・会議室・結婚式場・湯上がりサロン・喫茶・売店・自動販売機・バー |
住所 | 山梨県笛吹市石和町市部822 |
アクセスアクセス | 中央自動車道一宮御坂より10分 JR中央石和温泉より徒歩で5分 |
部屋 | 客室:39室 和室・特別室 |
---|---|
風呂 | 露天風呂・大浴場 |
施設 | 宴会場・会議室・結婚式場・湯上がりサロン・喫茶・売店・自動販売機・バー |
住所 | 山梨県笛吹市石和町市部822 |
アクセスアクセス | 中央自動車道一宮御坂より10分 JR中央石和温泉より徒歩で5分 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,660円 | 28,310円 | 29,960円 |
4名様:コンパニオン1人 | 29,025円 | 30,675円 | 32,325円 |
3名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 34,800円 | 36,450円 |
2名様:コンパニオン1人 | 40,850円 | 42,500円 | 44,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 64,500円 | 66,150円 | 67,800円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,600円 | 23,250円 | 24,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,000円 | 27,650円 | 29,300円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,600円 | 34,250円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,350円 | 48,000円 | 49,650円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 通年料金 |
---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 16,000円 |
4名様:コンパニオン1人 | 17,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,400円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,900円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,400円 |
お客様:コンパニオン | 通年料金 |
---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 19,300円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,775円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,900円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 58,900円 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,800円 | 25,450円 |
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 27,100円 | 28,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 30,950円 | 32,600円 |
1名様:コンパニオン1人 | 41,400円 | 43,050円 | 44,700円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 18,300円 | 19,950円 | 21,600円 |
4名様:コンパニオン1人 | 18,850円 | 20,500円 | 22,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 19,950円 | 21,600円 | 23,250円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 24,900円 | 26,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 32,600円 | 34,250円 |
※表示料金は全て税込です。