露天風呂付きお部屋・カラオケ付き特別室が人気!温泉と料理自慢の宿
部屋 | 客室:26室 和室・和洋室・洋室・特別室・露天風呂付き客室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・貸切露天風呂・サウナ |
施設 | 宴会場・お食事処・屋外天然温泉プール(春~初秋)・売店 |
住所 | 山梨県笛吹市石和町八田286 |
アクセスアクセス | 中央線 石和温泉駅からタクシーで10分 中央自動車道 一宮・御坂ICから15分 |
部屋 | 客室:26室 和室・和洋室・洋室・特別室・露天風呂付き客室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・貸切露天風呂・サウナ |
施設 | 宴会場・お食事処・屋外天然温泉プール(春~初秋)・売店 |
住所 | 山梨県笛吹市石和町八田286 |
アクセスアクセス | 中央線 石和温泉駅からタクシーで10分 中央自動車道 一宮・御坂ICから15分 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 |
5名1室 | 通常価格 | 19,950円 | 23,250円 |
GoTo割引額 | 6,982円 | 8,137円 | |
割引後お支払い額 | 12,968円 | 15,113円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +3,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 |
4名1室 | 通常価格 | 21,050円 | 24,350円 |
GoTo割引額 | 7,367円 | 8,522円 | |
割引後お支払い額 | 13,683円 | 15,828円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 |
3名1室 | 通常価格 | 22,150円 | 25,450円 |
GoTo割引額 | 7,752円 | 8,907円 | |
割引後お支払い額 | 14,398円 | 16,543円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 |
2名1室 | 通常価格 | 23,250円 | 26,550円 |
GoTo割引額 | 8,137円 | 9,292円 | |
割引後お支払い額 | 15,113円 | 17,258円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 |
1名1室 | 通常価格 | 26,000円 | 29,300円 |
GoTo割引額 | 9,100円 | 10,255円 | |
割引後お支払い額 | 16,900円 | 19,045円 | |
地域共通クーポン | +4,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
内容 | 料金 | |||
ピンクコンパニオン (120分)1人あたり |
30,800円 | |||
ノーマルコンパニオン (120分)1人あたり |
22,000円 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 24,460円 | 25,560円 | 27,760円 |
4名様:コンパニオン1人 | 25,450円 | 26,550円 | 28,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,100円 | 28,200円 | 30,400円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,400円 | 31,500円 | 33,700円 |
1名様:コンパニオン1人 | 40,300円 | 41,400円 | 43,600円 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 26,500円 | 27,600円 | 29,800円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,490円 | 28,590円 | 30,790円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,140円 | 30,240円 | 32,440円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,440円 | 33,540円 | 35,740円 |
1名様:コンパニオン1人 | 42,340円 | 43,440円 | 45,640円 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 22,150円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 25,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,030円 | 24,130円 | 26,330円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,780円 | 26,880円 | 29,080円 |
1名様:コンパニオン1人 | 33,040円 | 34,140円 | 36,340円 |
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 25,780円 | 26,880円 | 29,080円 |
4名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 28,750円 | 30,950円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,820円 | 30,912円 | 33,112円 |
2名様:コンパニオン1人 | 35,130円 | 36,230円 | 38,430円 |
1名様:コンパニオン1人 | 50,090円 | 51,190円 | 53,390円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 27,600円 | 28,700円 | 30,900円 |
4名様:コンパニオン1人 | 28,865円 | 29,965円 | 32,165円 |
3名様:コンパニオン1人 | 30,973円 | 32,073円 | 34,273円 |
2名様:コンパニオン1人 | 35,190円 | 36,290円 | 38,490円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,840円 | 49,940円 | 51,140円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 33,560円 | 34,660円 | 36,860円 |
4名様:コンパニオン1人 | 36,825円 | 37,925円 | 40,125円 |
3名様:コンパニオン1人 | 42,267円 | 47,367円 | 45,567円 |
2名様:コンパニオン1人 | 53,150円 | 54,250円 | 56,450円 |
1名様:コンパニオン1人 | 85,800円 | 86,900円 | 89,100円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 |
---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 20,830円 |
4名様:コンパニオン1人 | 21,875円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,617円 |
2名様:コンパニオン1人 | 27,100円 |
1名様:コンパニオン1人 | 37,550円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 日~木曜日 | 金曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 21,050円 | 22,150円 | 24,350円 |
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 23,250円 | 25,450円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,030円 | 24,130円 | 26,330円 |
2名様:コンパニオン1人 | 25,780円 | 26,880円 | 29,080円 |
1名様:コンパニオン1人 | 33,040円 | 34,140円 | 36,340円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 38,519円 | 39,640円 | 41,840円 |