旬の恵みに真心こめて、源泉100%かけ流し自慢の宿
部屋 | 客室:33室 和室 |
---|---|
風呂 | 大浴場 |
施設 | 宴会場・会議室・カラオケルーム・夜食コーナー・居酒屋コーナー・喫茶・売店・ラウンジ |
住所 | 石川県加賀市山代温泉16-162-5 |
アクセスアクセス | 北陸本線線 加賀温泉駅 より車で5分・北陸自動車道 加賀ICから15分 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日 (正月・GW) |
6~9名様 | 通常価格 | 19,950円 | 23,250円 | 26,550円 |
GoTo割引額 | 6,982円 | 8,137円 | 9,292円 | |
割引後お支払い額 | 12,968円 | 15,113円 | 17,258円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日 (正月・GW) |
5名様 | 通常価格 | 21,050円 | 24,350円 | 27,650円 |
GoTo割引額 | 7,367円 | 8,522円 | 9,677円 | |
割引後お支払い額 | 13,683円 | 15,828円 | 17,973円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日 (正月・GW) |
3~4名様 | 通常価格 | 22,150円 | 25,450円 | 28,750円 |
GoTo割引額 | 7,752円 | 8,907円 | 10,062円 | |
割引後お支払い額 | 14,398円 | 16,543円 | 18,688円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日 (正月・GW) |
2名様 | 通常価格 | 23,250円 | 26,550円 | 29,850円 |
GoTo割引額 | 8,137円 | 9,292円 | 10,447円 | |
割引後お支払い額 | 15,113円 | 17,258円 | 19,403円 | |
地域共通クーポン | +3,000円分 配布 | +4,000円分 配布 | +4,000円分 配布 |
\曜日 | 料金種類 | 日~金曜日 | 土・休前日 | 特定日 (正月・GW) |
1名様 | 通常価格 | 25,450円 | - | - |
GoTo割引額 | 8,907円 | - | - | |
割引後お支払い額 | 16,543円 | - | - | |
地域共通クーポン | +4,000円分 配布 | - | - |
内容 | 料金 | |||
スーパーコンパニオン [平日] (120分)1人あたり |
27,500円 | |||
スーパーコンパニオン [土・休前日・日・祝] (120分)1人あたり |
28,600円 | |||
ソフトコンパニオン [平日] (120分)1人あたり |
22,000円 | |||
ソフトコンパニオン [土・休前日・日・祝] (120分)1人あたり |
23,100円 | |||
ノーマルコンパニオン [平日] (120分)1人あたり |
19,800円 | |||
ノーマルコンパニオン [土・休前日・日・祝] (120分)1人あたり |
20,900円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 24,350円 | 26,550円 | 28,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 26,550円 | 28,750円 | 30,950円 |
2名様:コンパニオン1人 | 30,950円 | 33,150円 | 35,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 44,150円 | 46,350円 | 48,550円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 30,350円 | 32,550円 | 34,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 34,750円 | 36,950円 | 39,150円 |
2名様:コンパニオン1人 | 38,450円 | 40,650円 | 42,850円 |
1名様:コンパニオン1人 | 60,150円 | 62,350円 | 64,550円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 26,350円 | 28,550円 | 30,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 28,550円 | 30,750円 | 32,950円 |
2名様:コンパニオン1人 | 32,950円 | 35,150円 | 37,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 46,150円 | 48,350円 | 50,550円 |
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 25,350円 | 27,550円 | 29,750円 |
3名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 29,750円 | 31,950円 |
2名様:コンパニオン1人 | 31,950円 | 34,150円 | 36,350円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,150円 | 47,350円 | 49,550円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日曜日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
3名様:コンパニオン1人 | 32,550円 | 34,750円 | 36,950円 |
2名様:コンパニオン1人 | 36,950円 | 39,150円 | 41,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 50,150円 | 52,350円 | 54,550円 |
※表示料金は全て税込です。
お客様:コンパニオン | 月~木曜日 | 金・日・休日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 29,850円 | 32,050円 | 34,250円 |
3名様:コンパニオン1人 | 32,050円 | 34,250円 | 36,450円 |
2名様:コンパニオン1人 | 36,450円 | 38,650円 | 40,850円 |
1名様:コンパニオン1人 | 49,650円 | 51,850円 | 54,050円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 |
---|---|---|
2名様:コンパニオン1人 | 51,310円 | 53,510円 |
1名様:コンパニオン1人 | 64,150円 | 66,710円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 |
---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 49,650円 | 51,850円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 23,250円 | 25,450円 | 27,650円 |
3名様:コンパニオン1人 | 25,120円 | 27,320円 | 29,520円 |
2名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 30,950円 | 33,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 39,750円 | 41,950円 | 44,050円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 26,750円 | 28,950円 | 31,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 28,920円 | 31,150円 | 33,320円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,250円 | 36,450円 | 38,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 50,450円 | 52,650円 | 54,850円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 |
---|---|---|
1名様:コンパニオン1人 | 44,790円 | 47,990円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 28,750円 | 30,950円 | 33,150円 |
3名様:コンパニオン1人 | 30,620円 | 32,820円 | 35,020円 |
2名様:コンパニオン1人 | 34,250円 | 36,450円 | 38,650円 |
1名様:コンパニオン1人 | 45,250円 | 47,450円 | 49,550円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日曜・休日 | 土曜・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 22,150円 | 24,350円 | 26,550円 |
3名様:コンパニオン1人 | 23,800円 | 26,000円 | 28,200円 |
2名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 29,850円 | 32,050円 |
1名様:コンパニオン1人 | 36,450円 | 38,650円 | 40,850円 |
お客様:コンパニオン | 月~金曜日 | 日・祝日 | 土・休前日 |
---|---|---|---|
4名様:コンパニオン1人 | 27,650円 | 29,850円 | 32,050円 |
3名様:コンパニオン1人 | 29,300円 | 31,500円 | 33,700円 |
2名様:コンパニオン1人 | 33,150円 | 35,350円 | 37,550円 |
1名様:コンパニオン1人 | 41,950円 | 44,150円 | 46,350円 |