窓外に広がる眺めと共に
部屋 | 客室:61室 和室・和洋室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・屋形船風呂・貸切風呂 |
施設 | 宴会場・お好み処・カラオケ・クラブ・喫茶処・カフェテラス・ゲームコーナー・インターネットデスク・お土産処 |
住所 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409 |
アクセスアクセス | 鬼怒川温泉駅より徒歩8分。今市ICより約15㎞(車で約20分) |
部屋 | 客室:61室 和室・和洋室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・屋形船風呂・貸切風呂 |
施設 | 宴会場・お好み処・カラオケ・クラブ・喫茶処・カフェテラス・ゲームコーナー・インターネットデスク・お土産処 |
住所 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409 |
アクセスアクセス | 鬼怒川温泉駅より徒歩8分。今市ICより約15㎞(車で約20分) |
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 金・日・休日※ |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 16,890円 | 22,290円 | 20,130円 |
4名様:コンパニオン1人 | 17,970円 | 23,370円 | 21,210円 |
3名様:コンパニオン1人 | 20,130円 | 25,530円 | 23,370円 |
2名様:コンパニオン1人 | 23,910円 | 29,310円 | 27,150円 |
1名様:コンパニオン1人 | 35,790円 | 41,190円 | 39,030円 |
※8・10・11・12月の金・日・休日の料金です。
お客様:コンパニオン | 日~金曜日 | 土・休前日 | 金・日・休日※ |
---|---|---|---|
5名様:コンパニオン1人 | 15,810円 | 21,210円 | 19,050円 |
4名様:コンパニオン1人 | 16,890円 | 22,290円 | 20,130円 |
3名様:コンパニオン1人 | 18,510円 | 23,910円 | 21,750円 |
2名様:コンパニオン1人 | 20,670円 | 26,070円 | 23,910円 |
1名様:コンパニオン1人 | 26,070円 | 31,470円 | 29,310円 |
※8・10・11・12月の金・日・休日の料金です。