絶景のロケーションと薬草露天風呂が自慢の宿
部屋 | 客室:70室 和室・洋室・特別室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・薬草露天風呂 |
施設 | 宴会場・居酒屋・クラブ・ラウンジ・売店 |
住所 | 福島県二本松市岳温泉2-8 |
アクセスアクセス | JR東北本線二本松駅より送迎あり 東北自動車道二本松ICから20分 |
部屋 | 客室:70室 和室・洋室・特別室 |
---|---|
風呂 | 大浴場・露天風呂・薬草露天風呂 |
施設 | 宴会場・居酒屋・クラブ・ラウンジ・売店 |
住所 | 福島県二本松市岳温泉2-8 |
アクセスアクセス | JR東北本線二本松駅より送迎あり 東北自動車道二本松ICから20分 |
組み合わせ | 日~金曜日 | 金曜日 (12月) |
土・休前日 (1~3月) |
土・休前日 (10~12月) |
5名様:1人 | 17,860円 | 20,060円 | 18,960円 | 21,160円 |
4名様:1人 | 19,400円 | 21,600円 | 20,500円 | 22,700円 |
3名様:1人 | 21,970円 | 24,170円 | 23,070円 | 25,270円 |
2名様:1人 | 27,100円 | 29,300円 | 28,200円 | 30,400円 |
1名様:1人 | 42,500円 | 44,700円 | 43,600円 | 45,800円 |
お客様:コンパニオン | 通年 |
---|---|
1名様:コンパニオン2人
|
69,800円 |
組み合わせ | 日~金曜日 | 金曜日 (12月) |
土・休前日 (1~3月) |
土・休前日 (10~12月) |
5名様:1人 | 15,660円 | 17,860円 | 16,760円 | 18,960円 |
4名様:1人 | 16,650円 | 18,850円 | 17,750円 | 19,950円 |
3名様:1人 | 18,300円 | 20,500円 | 19,400円 | 21,600円 |
2名様:1人 | 21,600円 | 23,800円 | 22,700円 | 24,900円 |
1名様:1人 | 31,500円 | 33,700円 | 32,600円 | 34,800円 |
お客様:コンパニオン | 通年 |
---|---|
1名様:コンパニオン2人
|
48,000円 |